远创人力集团丨关于阜阳市高新技术投资有限公司人员招聘面试成绩公告
日期:2018-05-28 浏览 374 次
安徽远创人力资源管理集团有限公司
关于阜阳市高新技术投资有限公司人员招聘面试成绩公告
根据《安徽远创人力资源管理集团有限公司阜阳市高新技术投资有限公司人员招聘公告》(2018-04-20)的招考要求,经过报名、资格审查、面试等程序,现将面试成绩公布如下:
序号 | 岗 位 | 面试抽签号 | 分数 | 备注 |
1 | 总经理助理 | 6 | 86.72 |
|
2 | 业务人员 | 8 | 86.18 |
|
3 | 业务人员 | 10 | 85.1 |
|
4 | 业务人员 | 9 | 84.9 |
|
5 | 财务人员 | 4 | 84.62 |
|
6 | 业务人员 | 15 | 81.62 |
|
7 | 业务人员 | 14 | 78.12 |
|
8 | 总经理助理 | 2 | 74.8 |
|
9 | 业务人员 | 7 | 73.74 |
|
10 | 业务人员 | 11 | 72.76 |
|
11 | 财务人员 | 1 | 72.72 |
|
12 | 业务人员 | 12 | 72.18 |
|
13 | 业务人员 | 5 | 70.58 |
|
14 | 财务人员 | 3 | 68.78 |
|
15 | 财务人员 | 13 | 64.66 |
|
安徽远创人力资源管理集团有限公司
2018年5月6日